ВЫГОДА ДО 200 000 РУБЛЕЙ ПО ТРЕЙД-ИН В ЯНВАРЕ!
Приобретайте новый автомобиль CHERY у официального дилера «ЧЕРИ ТЕХНО-СЕРВИС» на Ялтинской объездной по программе Трейд-ин с выгодой до 200 000 руб.! *
Размер выгоды зависит от выбранного вами автомобиля!
Комплектация | Стоимость автомобиля без учета выгоды | Снижение цены по программе трейд-ин | Стоимость автомобиля с учетом выгоды | |
авто 2024 года | ||||
Новый TIGGO 4 | 1.5T 6DCT Active | 2 380 000,00 ₽ | 100 000,00 ₽ | 2 280 000,00 ₽ |
1.5T 6DCT Prime | 2 500 000,00 ₽ | 100 000,00 ₽ | 2 400 000,00 ₽ | |
1.5T 6DCT Ultra | 2 680 000,00 ₽ | 100 000,00 ₽ | 2 580 000,00 ₽ | |
TIGGO 4 PRO | 1.5 MT Action | 1 970 000,00 ₽ | 80 000,00 ₽ | 1 890 000,00 ₽ |
1.5 CVT Action | 2 100 000,00 ₽ | 80 000,00 ₽ | 2 020 000,00 ₽ | |
1.5 CVT Family 24MY | 2 250 000,00 ₽ | 80 000,00 ₽ | 2 170 000,00 ₽ | |
1.5T CVT Style 24MY | 2 310 000,00 ₽ | 80 000,00 ₽ | 2 230 000,00 ₽ | |
1.5T CVT Ultimate 24MY | 2 455 000,00 ₽ | 80 000,00 ₽ | 2 375 000,00 ₽ | |
TIGGO 7 PRO МАХ | 1.6T DCT Active | 2 780 000,00 ₽ | 130 000,00 ₽ | 2 650 000,00 ₽ |
1.6T DCT Active 4WD | 3 070 000,00 ₽ | 170 000,00 ₽ | 2 900 000,00 ₽ | |
1.6T DCT Prime | 2 980 000,00 ₽ | 150 000,00 ₽ | 2 830 000,00 ₽ | |
1.6T DCT Prime 4WD | 3 220 000,00 ₽ | 170 000,00 ₽ | 3 050 000,00 ₽ | |
1.6T DCT Ultra | 3 120 000,00 ₽ | 150 000,00 ₽ | 2 970 000,00 ₽ | |
1.6T DCT Ultra 4WD | 3 370 000,00 ₽ | 170 000,00 ₽ | 3 200 000,00 ₽ | |
TIGGO 8 PRO MAX | 1.6T DCT Elite | 3 370 000,00 ₽ | 150 000,00 ₽ | 3 220 000,00 ₽ |
2.0T DCT Elite 4WD | 3 770 000,00 ₽ | 200 000,00 ₽ | 3 570 000,00 ₽ | |
1.6T DCT Dreamline | 3 620 000,00 ₽ | 150 000,00 ₽ | 3 470 000,00 ₽ | |
2.0T DCT Dreamline 4WD | 3 870 000,00 ₽ | 200 000,00 ₽ | 3 670 000,00 ₽ | |
2.0T DCT Ultimate 4WD | 4 070 000,00 ₽ | 200 000,00 ₽ | 3 870 000,00 ₽ | |
TIGGO 9 | 2.0T 8AT Prime 4WD | 4 750 000,00 ₽ | 200 000,00 ₽ | 4 550 000,00 ₽ |
2.0T 8AT Ultra 4WD | 5 050 000,00 ₽ | 200 000,00 ₽ | 4 850 000,00 ₽ | |
ARRIZO 8 | 1.6T DCT Active | 2 900 000,00 ₽ | 150 000,00 ₽ | 2 750 000,00 ₽ |
1.6T DCT Prime | 3 100 000,00 ₽ | 150 000,00 ₽ | 2 950 000,00 ₽ | |
1.6T DCT Ultra Black | 3 310 000,00 ₽ | 150 000,00 ₽ | 3 160 000,00 ₽ | |
1.6T DCT Ultra | 3 330 000,00 ₽ | 150 000,00 ₽ | 3 180 000,00 ₽ |
*Не является публичной офертой. Условия действительны до 31.01.2025. Указан максимальный размер выгоды на автомобиль CHERY TIGGO 8 PRO MAX 2024 г.в., CHERY TIGGO 9 2024 г.в.