ВЫГОДА ДО 360 000 РУБЛЕЙ ПО ТРЕЙД-ИН В СЕНТЯБРЕ!
Приобретайте новый автомобиль CHERY у официального дилера «ЧЕРИ ЦЕНТР СИМФЕРОПОЛЬ» на Ялтинской объездной по программе Трейд-ин с выгодой до 360 000 руб.! *
Размер выгоды зависит от выбранного вами автомобиля!
Комплектация | Стоимость автомобиля без учета выгоды | Снижение цены по программе трейд-ин | Стоимость автомобиля с учетом выгоды | |
авто 2024 года | ||||
TIGGO 4 PRO | 1.5 MT Action | 2 120 000,00 ₽ | 80 000,00 ₽ | 2 040 000,00 ₽ |
1.5 CVT Action | 2 220 000,00 ₽ | 80 000,00 ₽ | 2 140 000,00 ₽ | |
1.5 CVT Family 24MY | 2 420 000,00 ₽ | 80 000,00 ₽ | 2 340 000,00 ₽ | |
1.5T CVT Style 24MY | 2 480 000,00 ₽ | 80 000,00 ₽ | 2 400 000,00 ₽ | |
1.5T CVT Ultimate 24MY | 2 640 000,00 ₽ | 80 000,00 ₽ | 2 560 000,00 ₽ | |
TIGGO 7 PRO МАХ | 1.6T DCT Elite 24MY | 2 720 000,00 ₽ | 120 000,00 ₽ | 2 600 000,00 ₽ |
1.6T DCT Prestige 24MY | 2 900 000,00 ₽ | 200 000,00 ₽ | 2 700 000,00 ₽ | |
1.6T DCT Ultimate 24MY | 3 050 000,00 ₽ | 200 000,00 ₽ | 2 850 000,00 ₽ | |
1.6T DCT Elite 4WD 24MY | 2 940 000,00 ₽ | 200 000,00 ₽ | 2 740 000,00 ₽ | |
1.6T DCT Prestige 4WD 24MY | 3 120 000,00 ₽ | 200 000,00 ₽ | 2 920 000,00 ₽ | |
1.6T DCT Ultimate 4WD 24MY | 3 270 000,00 ₽ | 200 000,00 ₽ | 3 070 000,00 ₽ | |
Новый TIGGO 7 PRO МАХ | 1.6T DCT Active | 2 770 000,00 ₽ | 170 000,00 ₽ | 2 600 000,00 ₽ |
1.6T DCT Active 4WD | 2 990 000,00 ₽ | 190 000,00 ₽ | 2 800 000,00 ₽ | |
1.6T DCT Prime | 2 950 000,00 ₽ | 170 000,00 ₽ | 2 780 000,00 ₽ | |
1.6T DCT Prime (2-tone) | 2 980 000,00 ₽ | 170 000,00 ₽ | 2 810 000,00 ₽ | |
1.6T DCT Prime 4WD | 3 170 000,00 ₽ | 190 000,00 ₽ | 2 980 000,00 ₽ | |
1.6T DCT Prime 4WD (2-tone) | 3 200 000,00 ₽ | 190 000,00 ₽ | 3 010 000,00 ₽ | |
1.6T DCT Ultra | 3 100 000,00 ₽ | 170 000,00 ₽ | 2 930 000,00 ₽ | |
1.6T DCT Ultra (2-tone) | 3 130 000,00 ₽ | 170 000,00 ₽ | 2 960 000,00 ₽ | |
1.6T DCT Ultra 4WD | 3 320 000,00 ₽ | 190 000,00 ₽ | 3 130 000,00 ₽ | |
1.6T DCT Ultra 4WD (2-tone) | 3 350 000,00 ₽ | 190 000,00 ₽ | 3 160 000,00 ₽ | |
TIGGO 8 PRO MAX NEW | 1.6T DCT Elite | 3 200 000,00 ₽ | 260 000,00 ₽ | 2 940 000,00 ₽ |
1.6T DCT Dreamline | 3 450 000,00 ₽ | 260 000,00 ₽ | 3 190 000,00 ₽ | |
2.0T DCT Dreamline 4WD | 3 900 000,00 ₽ | 360 000,00 ₽ | 3 540 000,00 ₽ | |
2.0T DCT Ultimate 4WD | 4 150 000,00 ₽ | 260 000,00 ₽ | 3 890 000,00 ₽ | |
ARRIZO 8 | 1.6T DCT Comfort | 2 850 000,00 ₽ | 200 000,00 ₽ | 2 650 000,00 ₽ |
1.6T DCT Active | 2 850 000,00 ₽ | 200 000,00 ₽ | 2 650 000,00 ₽ | |
1.6T DCT Prime | 3 050 000,00 ₽ | 200 000,00 ₽ | 2 850 000,00 ₽ | |
1.6T DCT Ultra Black | 3 250 000,00 ₽ | 200 000,00 ₽ | 3 050 000,00 ₽ |
*Не является публичной офертой. Условия действительны до 30.09.2024. Указан максимальный размер выгоды на автомобиль CHERY TIGGO 8 PRO MAX NEW 2024 г.в..